| Место происхождения: | Ханчжоу, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | hellosignal |
| Сертификация: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Номер модели: | У/УТП КАТ6 |
| Упаковывая детали: | коробка тяги, деревянная катышка, коробка, паллет |
| Время доставки: | Нормально 25 рабочих дней |
| Условия оплаты: | D/P, T/T, АККРЕДИТИВ, |
| Поставка способности: | месяц 30КМ |
| Количество проводников: | 4 | Тип: | КАТ5/КАТ5е/КАТ6/КАТ7 |
|---|---|---|---|
| Куртка: | ПВК | Цвет: | Голубой/красный/чернота/серый цвет |
| ПРОВОДНИК: | Обнаженная медь | Применение: | Радиосвязь, сеть, Телеком/КАТВ, широкополосное соединение, Телекоммуникатион/ККТВ/Компутер |
| Выделить: | Кабель камеры CCTV,напольный кабель камеры |
||
| Проводник У/УТП КАТ6 4Пайрс ККА | ||||||||
| Но. 7112208 | ||||||||
| Конструкция | ||||||||
| Проводник: | 23 АВГ твердый ККА (медный одетый алюминий) | |||||||
| Пары: | 4 пары | |||||||
| Изоляция: | 1,02 мм ХДПЭ | |||||||
| Цвета изоляции: | Сине-белый/синь, Апельсин-белый/апельсин | |||||||
| Зелен-белый/зеленый цвет, Браун-белый/Браун | ||||||||
| Заполнитель: | Перекрестный заполнитель | |||||||
| Вытяжной трос: | Хлопок | |||||||
| Вне куртка: | ПВК 6.4±0.2 мм | |||||||
| Электрические характеристики | ||||||||
| Импеданс | 1 - омы 250МХз 100±15 | |||||||
| Сопротивление изоляции | >5000МΩ*КМ | |||||||
| Диэлектрическая прочность | ДК 2500В 2С | |||||||
| ДК Макс.Кондуктор Сопротивление 20℃ | 10,8 Охмс/100м | |||||||
| Рес. неуравновешенность (%) | Максимальные 2,5 | |||||||
| Пары к земле Неуравновешенность емкости | 330 пФ/100м | |||||||
| Передача Импендансе | Макс 10 мОхмс/м @100Мхз | |||||||
| Темп установки. | -30 - 50℃ | |||||||
| Темп деятельности. | -20 - 75℃ | |||||||
| Поперечное сечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАТЕГОРИЯ ПРОДУКТОВ КАБЕЛЯ СЕТИ