| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Zion communication OR OEM |
| Сертификация: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Номер модели: | ST к ST мультимодное |
| Количество мин заказа: | 1 000 ПК |
| Упаковывая детали: | 1 сумка ПК/Пластик, ПКС/Картон |
| Время доставки: | Нормально 10 трудовых дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 30 000 ПКС/месяц |
| Блок волокна: | ITU G.652.D, ITU G.657.A1/2 | Волокно плотного буфера: | буфер 900μm плотный или легкая прокладка |
|---|---|---|---|
| Интерфейс: | APC и UPC | Соединитель: | SC, LC, ST, FC и E2000 |
| Куртка: | ПВХ или ЛСЖ | Цвет: | 12 цвета согласно IEC 60304 |
| Пакет: | 1 сумка PC/Plastic, PCS/Carton | ||
| Выделить: | Отрезок провода оптического волокна PVC,Однорежимный отрезок провода оптического волокна,Отрезок провода оптического волокна APC |
||
| отрезки провода 9/125 (однорежимные) стекловолокон | ||||||||
| Особенности: | ||||||||
|
✔ соединители SC, LC, ST, FC и E2000
|
||||||||
| Применение: | ||||||||
|
✔ Telcom и применение datacom
|
||||||||
| Спецификация соединителя: |
|
|||||||
| Оптически представление | Однорежимный | Прилегание | ||||||
| IL Макс/мастерское (принятие) | 0,25 dB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Ave/мастер | 0,18 dB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Ave/случайное | 0,18 dB | IEC 61300-3-34 | ||||||
| Возвращенная потеря UPC/APC | 50/60 dB | IEC 61300-3-6 | ||||||
| Спецификация волокна: | ||||||||
| Характеристики | ||||||||
| Амортизация) (dB/km | 0,38 @ 1310nm/0,25 @ 1550nm | |||||||
| Хроматичное рассеивание (ps/nm x km) 3,00 @ 1310nm/18,0 @ 1550nm | ||||||||
| Рассеивание режима поляризации (ps/√km) ≤ 0,2 | ||||||||
| Спецификация кабеля: | ||||||||
| Характеристики | Блоки | Симплекс | ||||||
| Максимальная нагрузка при испытании на разрыв | N | 6 | ||||||
| Номинальный буфер Diamete | μm | 900+50 | ||||||
| Толкотня (n) | N/100mm | 500 | ||||||
| Рабочая температура (˚C) | -20 до 60 | |||||||
| Генератор номера детали: | ||||||||
|
SC APC SX OS2 1 YE 1 ①② ③ ④ ⑥ ⑤ ⑦ |
||||||||
| Соединитель | Польский Тип |
Кабель Тип |
Режим | Куртка Тип |
Куртка Цвет |
Длина | ||
| SC LC ST FC D4 E2000 MU |
UPC APC |
SX=Simplex DX=Duplex |
OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 |
0=Unjacketed 1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=OFNR 5=PE 6=TPU |
YE=Yellow BL=Blue GN=Green OR=Orange GY=Grey PU=Purple AQ=Aqua |
0=0.5m 1=1m 2=2m 3=3m ···· |
||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||
Привязывая инфраструктура