| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Zion communication |
| Номер модели: | переходник оптического волокна |
| Количество мин заказа: | 20pcs |
| Упаковывая детали: | 10 ПК/полиэтиленовых пакетов |
| Время доставки: | Нормально 25 дней позже получили депозит. |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | Отсутствие предела |
| Рабочая длина волны (нм): | 1310-1550 | Потеря вставки (дБ): | ≤ 0,2 |
|---|---|---|---|
| Возвращение потери (DB): | ПК ≥45 | Рабочая температура (℃): | -40 ~ +85 |
| Выделить: | Переходник оптического волокна,муфта оптического волокна |
||
Профессиональный гибридный оптоволоконный адаптер/соединитель SC-FC DX, разработанный для надежного оптического соединения между различными типами интерфейсов, включая SC, LC, FC, ST с конфигурациями APC/UPC и несколькими диаметрами кабелей.
| Код Zion | Описание Zion |
|---|---|
| 7235009 | SC-FC DX Гибридный оптоволоконный адаптер/соединитель |
Используется в оптическом волоконном интерфейсе LC для подключения разъема модуля SFP. Оснащен простым в эксплуатации механизмом защелки модульного разъема (RJ), обычно используемым в маршрутизаторах.
Используется в оптоволоконном интерфейсе SC, аналогичен RJ-45, но более плоский с контактами медной колонны вместо тонких медных проводов.
Используется в оптоволоконном интерфейсе FC с металлическим рукавом для внешнего усиления и креплением с помощью винтовой стяжки, обычно используется на распределительных рамах ODF.
Используется в оптоволоконном интерфейсе ST с круглой оболочкой и креплением с помощью винтовой стяжки, обычно используется в распределительных рамах для соединений 10Base-F.
| Параметр | Одномодовый (OS2) | Многомодовый (OM1,2,3,4) |
|---|---|---|
| Рабочая длина волны (нм) | 1310-1550 | 850-1300 |
| Вносимые потери (дБ) | ≤ 0.2 | |
| Обратные потери (дБ) | PC ≥45 | UPC ≥50 | APC ≥60 | PC ≥30 |
| Повторяемость (дБ) | ≤ 0.2 | |
| Переменные потери (дБ) | ≤ 0.2 | |
| Долговечность | Изменение 500 интерполяций менее 0,20 дБ | |
| Количество каналов | Одноядерный, двухъядерный, 4-ядерный | |
| Материал рамы | Металл или пластик | |
| Материал гильзы | Керамика или металл | |
| Рабочая температура (°C) | -40 to +85 | |
| Температура хранения (°C) | -40 to +85 | |
ZION Communication предлагает комплексные услуги OEM/ODM с поддержкой профессиональной команды R&D: