| Диапазон длины волны канала пропуска (nm): | 1270~1610 или 1271~1611 | Отразите диапазон длины волны канала (nm): | 20 |
|---|---|---|---|
| Направленность (dB): | ≥50 | Возвращение потери (DB): | ≥45 |
| Максимальная регуляция силы (mW): | 300 | ||
| Выделить: | 3-портовый мультиплексор с разделением по длине волны,Фильтр 1310-1550 нм WDM,Оптический мультиплексор с низкими вносимыми потерями |
||
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Диапазон длин волн пропускания (нм) | 1270~1610 или 1271~1611 |
| Диапазон длин волн отражения (нм) | 20 |
| Изоляция (дБ) - канал пропускания | ≥30 |
| Изоляция (дБ) - канал отражения | ≥13 |
| Температурная чувствительность вносимых потерь (дБ) | ≤0.3 |
| Зависимость потерь от поляризации (дБ) | ≤0.1 |
| Дисперсия поляризационных мод (пс) | ≤0.1 |
| Направленность (дБ) | ≥50 |
| Обратные потери (дБ) | ≥45 |
| Максимальная допустимая мощность (мВт) | 300 |
| Рабочая температура (℃) | -10~+70 |
| Температура хранения (℃) | -40~+85 |
| Размер упаковки (мм) - для 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 |
| Размер упаковки (мм) - для 2.0 мм, 3.0 мм | L90 x W20 ×H10 |
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина волны | Упаковка | Тип волокна | Диаметр волокна | Длина волокна | Разъем | |
| C=20 нм | 1=Стальная трубка 2=Модуль ABS Box 3=Укажите |
1=SM 9/125 2=MM 50/125 3=MM 62.5/125 |
0=250μm 1=900μm 2=2.0 мм 3=3.0 мм |
1=1 м 2=2 м S=Укажите |
O=Нет 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SCI/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST s=Укажите |