| Чувствительность температуры вносимой потери (dB): | ≤0,3 | Потеря поляризации зависимая (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Направленность (dB): | ≥50 | Возвращение потери (DB): | ≥50 |
| Максимальная регуляция силы (mW): | 300 | ||
| Выделить: | Низкие вносимые потери Фильтр Мультиплексор с разделением по длине волны,Высокая изоляция канала FWDM,Оптический мультиплексор |
||
| Особенности | Заявления |
|---|---|
| Низкая потеря вставки | Мониторинг системы |
| Высокая потеря прибыли | Система WDM |
| Широкий диапазон длины волны | Передатчик и волоконный лазер |
| Высокая изоляция канала | Усилители оптических волокон |
| Высокая стабильность и надежность | Инструмент из оптических волокон |
| Без эпоксида на оптическом пути |
| Параметр | MWDM-54 | MWDM-59 |
|---|---|---|
| Диапазон длины волны проходного канала (нм) | 1530 ~ 1565 гг. | 1525~1600 |
| Диапазон длины волны отражающего канала (нм) | 1450 ~ 1490 гг. | 965 ~ 1000 |
| Потеря вставки (dB) - проходный канал | ≤ 0.6 | ≤ 0.9 |
| Потеря вставки (dB) - канал отражения | ≤ 0.5 | ≤ 0.7 |
| Чувствительность к температуре потери вставки (dB) | ≤ 0.3 | |
| Изоляция (dB) - проходный канал | ≥ 25 | ≥ 30 |
| Изоляция (dB) - отражательный канал | ≥ 15 | ≥ 15 |
| Потери, зависящие от поляризации (dB) | ≤ 0.1 | |
| Дисперсия режима поляризации (ps) | ≤ 0.1 | |
| Директивность (dB) | ≥ 50 | |
| Потеря возврата (dB) | ≥ 50 | |
| Максимальная мощность обработки (мВт) | 300 | |
| Рабочая температура (°C) | -10 ~ +70 | |
| Температура хранения (°C) | -40 ~ +85 | |
| Тип волокна | Волокно Corning SMF-28e | Волокно Corning HI 1060 на портах Common & Reflection, SMF-28e на портах пропуска |
| Размер упаковки (мм) - для 250μm, 900μm | ¥5,5×L38 | |
| Размер упаковки (мм) - для 2,0 мм, 3,0 мм | L90 x W20 ×H10 | |
| FWDM | Длина волны | Пакет | Диаметр волокна | Длина волокна | Коннектор |
|---|---|---|---|---|---|
| Код продукции | 54=1550 проходит/1480 отражает | 1=Стальные трубы | 0=250 мкм | 1=1m | 0=Ничего |
| 59=1550 pass/980 отражают | 2=модуль ABS Box | 1=900 мкм | 2=2m | 1=FC/APC | |
| 3=Уточнить | 2=2,0 мм | S=Уточнить | 2=FC/UPC | ||
| 3=3,0 мм | 3=SC/APC | ||||
| 4=SC/UPC | |||||
| 5=LC/APC | |||||
| 6=LC/UPC | |||||
| 7=ST | |||||
| S=Уточнить |