| Чувствительность температуры вносимой потери (dB): | ≤0.3 | Потеря поляризации зависимая (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Направленность (dB): | ≥50 | Потеря возвращения (dB): | ≥50 |
| Максимальная регуляция силы (mW): | 300 |
| Особенности | Применения | ||||||||||||||||||||||||
| · Низкая вносимая потеря | · Системный контроль | ||||||||||||||||||||||||
| · Потеря высокого дохода | · Система WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Широкий работая диапазон длины волны | · Лазер передатчика и волокна | ||||||||||||||||||||||||
| · Высокая изоляция канала | · Усилитель волокна оптически | ||||||||||||||||||||||||
| · Высокие стабильность и надежность | · Аппаратура оптического волокна | ||||||||||||||||||||||||
| · Эпоксидная смола свободная на оптически пути |
| Параметр | MWDM-54 | MWDM-59 | |||||||||||||||||||||||
| Диапазон длины волны канала пропуска (nm) | 1530~1565 | 1525~1600 | |||||||||||||||||||||||
| Отразите диапазон длины волны канала (nm) | 1450~1490 | 965~1000 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Канал пропуска | ≤0.6 | ≤0.9 | ||||||||||||||||||||||
| Отразите канал | ≤0.5 | ≤0.7 | |||||||||||||||||||||||
| Чувствительность температуры вносимой потери (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | Канал пропуска | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
| Отразите канал | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
| Чувствительность температуры вносимой потери (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Потеря поляризации зависимая (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Рассеивание режима поляризации (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Направленность (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Потеря возвращения (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная регуляция силы (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип волокна | Волокно Corning SMF-28e | Волокно 1060 Corning HI на Порт общих & отражения, Волокно SMF-28e на порте пропуска |
|||||||||||||||||||||||
| Размер пакета (mm) | Для 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| На 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Вышеуказанные спецификации для приборов без соединителя.
Спецификации могут изменить без предварительного уведомления.
| FWDM | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Длина волны | Пакет | Диаметр волокна | Длина волокна | Соединитель | |||||||||||||||||||||
| 54=1550 pass/1480 отражают | трубка 1=Steel | 0=250μm | 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||||
| 59=1550 pass/980 отражают | Модуль коробки 2=ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Specify | |||||||||||||||||||||||||
Привязывая инфраструктура