| Место происхождения: | Ханчжоу, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | hellosignal |
| Сертификация: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Номер модели: | СФ/УТП удваивают КАТ6 |
| Упаковывая детали: | коробка тяги, деревянная катышка, коробка, паллет |
| Время доставки: | Нормально 25 рабочих дней |
| Условия оплаты: | D/P, T/T, АККРЕДИТИВ, |
| Поставка способности: | месяц 30КМ |
| Количество проводников: | 4 | Тип: | КАТ5/КАТ5е/КАТ6/КАТ7 |
|---|---|---|---|
| Куртка: | LSZH | цвет: | Голубой/красный/чернота/серый цвет |
| проводник: | чуть-чуть медь | Применение: | Радиосвязь, сеть, Телеком/КАТВ, широкополосное соединение, Телекоммуникатион/ККТВ/Компутер |
| Выделить: | Кабель камеры CCTV,напольный кабель камеры |
||
| Кабель установки пары СФ/УТП КАТ6 | ||||||||
| КАБЕЛЬ ЛАН | ||||||||
| Но. 7112226 | ||||||||
| Конструкция | ||||||||
| Проводник: | Медь 23 АВГ твердая обнаженная | |||||||
| Пары: | 4 пары | |||||||
| Изоляция: | 1,02 мм ХДПЭ | |||||||
| Цвета изоляции: | Сине-белый/синь, Апельсин-белый/апельсин | |||||||
| Зелен-белый/зеленый цвет, Браун-белый/Браун | ||||||||
| Заполнитель: | Перекрестный заполнитель | |||||||
| Экран 1: | ЛЮБИМЕЦ | |||||||
| Провод стока: | 0.40±0.005мм ТК | |||||||
| Экран 2: | Фольга Ал/ПЭТ, сторона фольги вне | |||||||
| Экран 3: | Залуживанная медная оплетка | |||||||
| Вытяжной трос: | Хлопок | |||||||
| Вне куртка: | 8.1±0.2 мм ЛСЗХ | |||||||
| Электрические характеристики | ||||||||
| Импеданс | 1 - омы 250МХз 100±15 | |||||||
| Сопротивление изоляции | >5000МΩ*КМ | |||||||
| Диэлектрическая прочность | ДК 2500В 2С | |||||||
| ДК Макс.Кондуктор ℃ сопротивления 20 |
8,4 Охмс/100м | |||||||
| Рес. неуравновешенность (%) | Максимальные 2,5 | |||||||
| Пары к земле Неуравновешенность емкости |
330 пФ/100м | |||||||
| Передача Импендансе | Макс 10 мОхмс/м @100Мхз | |||||||
| Темп установки. | -30 - ℃ 50 | |||||||
| Темп деятельности. | -20 - ℃ 75 | |||||||
| Поперечное сечение | ||||||||
![]() |
||||||||
| Применение | ||||||||
| • Превышает стандарты канала категории 6 класса е вариант АНСИ/ТИА-568-К.2 и ИСО 11801 2-ые. | ||||||||
| • Превышает требования АНСИ/ТИА-568-К.2 и ИЭК 61156·5 стандартов категории 6 компонентных. | ||||||||
| • Соотвествует ИЭЭЭ 802.3аф и ИЭЭЭ 802.3ат для применений ПоЭ. | ||||||||
| • Экран фольги уменьшает вход взаимодействия ЭМИ для обеспечения представления кабеля на высокочастотных уровнях. | ||||||||
| • Нисходящие маркировки кабеля длины включают легкое идентификацию остального кабеля что уменьшает время установки и утиль кабеля. |
||||||||
| • Наличие цвета: Дополнительные цвета кабеля доступные. | ||||||||
| Режимные характеристики | ||||||||
| Частота | РЛ (минимальное) | Вносимая потеря (максимальная) | Задержка распространения (максимальная) | Скев задержки (максимальный) | ЗАТЕМ (МИН.) | ПСНЭСТ (минимальное) | ЭЛНЭСТ (минимальное) | ПСЭЛНЭСТ (минимальное) |
| МХз | дБ | дБ/100м | нс/100м | нс/100м | дБ | дБ | дБ/100м | дБ/100м |
| 1 | 20,0 | 2,2 | 590,0 | 62,0 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 |
| 4 | 23,0 | 4,1 | 572,0 | 62,0 | 65,2 | 63,2 | 55,7 | 52,7 |
| 10 | 25,0 | 6,5 | 565,0 | 62,0 | 59,3 | 57,3 | 47,8 | 44,8 |
| 16 | 25,0 | 8,2 | 563,0 | 62,0 | 56,2 | 54,2 | 43,7 | 40,7 |
| 20 | 25,0 | 9,3 | 562,0 | 62,0 | 54,7 | 52,7 | 41,7 | 38,7 |
| 31,25 | 23,6 | 11,5 | 560,0 | 62,0 | 51,8 | 49,8 | 37,9 | 34,9 |
| 62,5 | 21,5 | 16,2 | 558,0 | 62,0 | 47,3 | 45,3 | 31,8 | 28,8 |
| 100 | 20,1 | 20,4 | 557,0 | 62,0 | 44,3 | 42,3 | 27,8 | 24,8 |
| 200 | 18,0 | 29,2 | 556,0 | 62,0 | 39,7 | 37,7 | 21,7 | 18,7 |
| 250 | 17,3 | 33,8 | 555,0 | 62,0 | 38,3 | 36,3 | 19,8 | 16,8 |
| Примечание: Вышеуказанная скалистая вершина представления передачи 100М, испытанное 20±2℃ на режиме. | ||||||||
| Данные по заказа | ||||||||
| Отмечать | ХЭЛЛОСИГНАЛ НО.7112226 СФ/УТП КАТ6 4ПР 23АВГ ЛСЗХ ССС (или в запрос клиента) |
|||||||
| Внутренний пакет | 305м/Споол, 305м/Рел (или в запрос клиента) | |||||||
| Наружный пакет | Коробка цвета, паллет (или в запрос клиента) | |||||||
| Срок поставки | Нормально через 25 дней после получили депозит. | |||||||
| Бренд | ® ИЛИ ОЭМ ХЭЛЛОСИГНАЛ | |||||||
КАТЕГОРИЯ ПРОДУКТОВ КАБЕЛЯ СЕТИ