| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Zion communication OR OEM |
| Сертификация: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Номер модели: | Оборудование центра данных |
| Количество мин заказа: | 1 000 ПК |
| Упаковывая детали: | 1 сумка ПК/Пластик, ПКС/Картон |
| Время доставки: | Нормально 10 трудовых дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 30 000 ПКС/месяц |
| модель: | Штуцер шкафа | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Шнур: | Полка | Размер шкафа: | 19" |
Больше детали пожалуйста посещает:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| ПОЛКА | |||||||||
| Охлаждающий вентилятор | |||||||||
| · Для шкафа сети, отрегулируйте внутреннюю температуру Ссылка представления. |
|||||||||
| Параметр | |
||||||||
| Размер: | |||||||||
| 120 × 38 × 120 | |||||||||
| Стекание атмосферы: | |||||||||
| 50CFM | |||||||||
| Шум: | Periode: | ||||||||
| 24.9dB | -10°C~+50°C | ||||||||
| Основная часть | |||||||||
| Модель нет. | Описание | Входной сигнал (v) | Тип Axletree | ||||||
| ZCS701022000 | Вентиляторы AC | 220 | Axletree Oiliness | ||||||
| Консольная полка без отверстий | |||||||||
| · Использованный для шкафа и шкафа сети 19 дюймов. | |||||||||
| Параметр | |||||||||
| Материал: | Цвет: | ||||||||
| Холоднокатаная сталь SPCC | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Основная часть | |||||||||
| Модель нет. | Описание | Емкость | |||||||
| ZCS70140207 | » DP 2U-10 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140208 | » DP 2U-16 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| Двойная, который встали на сторону полка (2U) | |||||||||
| · Использованный для 19" открытый шкаф, высота 2U. | |||||||||
| Параметр | |||||||||
| Материал: | Цвет: | ||||||||
| Холоднокатаная сталь SPCC | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Основная часть | |||||||||
| Модель нет. | Описание | Емкость | |||||||
| ZCS70140202 | » DP 2U-19 | 50Kg. [110Lb] | |||||||
| Фиксированная полка | |||||||||
| · Только для шкафа, установите от стороны. | |||||||||
| Параметр | |||||||||
| Емкость неподвижной нагрузки: | |||||||||
| 90Kg [198Lb] | |||||||||
| Материал: | Цвет: | ||||||||
| Холоднокатаная сталь SPCC | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Основная часть | |||||||||
| Модель нет. | Размер MM полки | Польза | |||||||
| Ширина | Глубина | ||||||||
| ZCS70014500 | 485 | 300 | Коробка стены 450MM | ||||||
| ZCS70016601 | 485 | 450 | Коробка стены 600MM | ||||||
| ZCS70016000 | 485 | 350 | Шкаф 600MM | ||||||
| ZCS70018000 | 485 | 550 | Шкаф 800MM | ||||||
| ZCS70019000 | 485 | 620 | Коробка стены 900MM | ||||||
| ZCS70011000 | 485 | 720 | Коробка стены 1000MM | ||||||
| Консольная полка с отверстиями | |||||||||
| · Использованный для шкафа и шкафа сети 19 дюймов. | |||||||||
| Параметр | |||||||||
| Материал: | Цвет: | ||||||||
| Холоднокатаная сталь SPCC | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Основная часть | |||||||||
| Модель нет. | Описание | Емкость | |||||||
| ZCS70140102 | » DP 1U-6 | 5Kg. [11Lb] | |||||||
| ZCS70140101 | » DP 1U-10 | 10Kg. [22Lb] | |||||||
| ZCS70140205 | » DP 2U-12 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140204 | » DP 2U-14 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140201 | » DP 2U-16 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140206 | » DP 2U-18 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140301 | » DP 3U-16 | 36.3Kg. [80Lb] | |||||||
| ZCS70140302 | » DP 3U-18 | 36.3Kg. [80Lb] | |||||||
| Клавиатура | |||||||||
| · Использованный для шкафа сети 19 дюймов. · Ширина клавиатуры не больше чем 400MM. · Сползая полка смогла вытянуть до 260MM. |
|||||||||
| Параметр | |||||||||
| Материал: | Цвет: | ||||||||
| Холоднокатаная сталь SPCC | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Основная часть | |||||||||
| Модель нет. | Описание | Емкость | |||||||
| ZCS70033501 | 1 тип | 600|шкаф800MM | |||||||
| ZCS70033501 | тип 2 | 900|шкаф1100MM | |||||||
| Клавиатура с панелью мыши (2U) | |||||||||
| · Использованный для шкафа сети 19 дюймов. · Клавиатура позволила максимальному размеру 500X200MM. · Клавиатура и мышь индивидуально помещены для удобной деятельности. |
|||||||||
| Параметр | |||||||||
| Материал: | Цвет: | ||||||||
| Холоднокатаная сталь SPCC | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Основная часть | |||||||||
| Модель нет. | Польза | ||||||||
| ZCS702102100 | Шкаф 800~1000MM | ||||||||
| Сползая полка (1U) | |||||||||
| · Использованный для шкафа сети 19 дюймов. | |||||||||
| Параметр | |||||||||
| Емкость неподвижной нагрузки: | |||||||||
| 30Kg [66Lb] | |||||||||
| Материал: | Цвет: | ||||||||
| Холоднокатаная сталь SPCC | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Основная часть | |||||||||
| Модель нет. | Описание | Размер MM полки | Польза | ||||||
| Ширина | Глубина | ||||||||
| ZCS70023500 | тип 350 | 440 | 350 | 600|800MM шкаф |
|||||
| ZCS70025500 | тип 550 | 440 | 550 | 900|1100MM шкаф |
|||||