| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Zion communication OR OEM |
| Сертификация: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| Номер модели: | Кабель с жилами неодинакового сечения средств массовой информации |
| Количество мин заказа: | 20 km |
| Упаковывая детали: | 100M, 200M, крен, коробка |
| Время доставки: | 25 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 1000KM/месяц |
| Проводник: | ОБНАЖЕННАЯ МЕДЬ | РАЗМЕР: | 1.02mm |
|---|---|---|---|
| Изоляция: | FPE | Общий экран 1: | Обнаженная медная фольга |
| Общий экран 2: | Обнаженная оплетка медной проволоки, (охват ≥ 55%) | Оболочка: | Низкий галоид дыма свободно (LSHF) |
| Цвет: | 1 x чернота, 1 xWhite | ||
| Выделить: | Кабель с жилами неодинакового сечения 23AWG Cat6,Кабель с жилами неодинакового сечения средств массовой информации MCC5,Кабель с жилами неодинакового сечения FPE Cat6 |
||
Кабель с жилами неодинакового сечения средств массовой информации 23AWG Cat6 MCC5 с 2xTV 100
| MCC5 | |||||||||||||||||||||||||
| Конструкция: | |||||||||||||||||||||||||
| 1 x кот 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Проводниковый материал & размер | Обнаженная медь, 24(1) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Материал изоляции | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| Количество пар | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Спарите идентификацию | Белый/голубой, голубой/белый | ||||||||||||||||||||||||
| Белый/оранжевый, оранжевый/белый | |||||||||||||||||||||||||
| Белый/зеленый, зеленый/белый | |||||||||||||||||||||||||
| Белизна/Браун, Браун/белое | |||||||||||||||||||||||||
| Материал оболочки | Низкий галоид дыма свободно (LSHF) | ||||||||||||||||||||||||
| Цвет оболочки | Красный | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x кот 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Проводниковый материал & размер | Обнаженная медь, 23(1) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Материал изоляции | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| Количество пар | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Спарите идентификацию | Белый/голубой, голубой/белый | ||||||||||||||||||||||||
| Белый/оранжевый, оранжевый/белый | |||||||||||||||||||||||||
| Белый/зеленый, зеленый/белый | |||||||||||||||||||||||||
| Белизна/Браун, Браун/белое | |||||||||||||||||||||||||
| Материал оболочки | Низкий галоид дыма свободно (LSHF) | ||||||||||||||||||||||||
| Цвет оболочки | 1 x серый цвет, 1 фиолет x | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x ТВ 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Проводниковый материал | Обнаженная медь | ||||||||||||||||||||||||
| Размер проводника | 1.02mm | ||||||||||||||||||||||||
| Материал изоляции | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| Общий экран 1 | Обнаженная медная фольга | ||||||||||||||||||||||||
| Общий экран 2 | Обнаженная оплетка медной проволоки, (охват ≥ 55%) | ||||||||||||||||||||||||
| Материал оболочки | Низкий галоид дыма свободно (LSHF) | ||||||||||||||||||||||||
| Цвет оболочки | 1 x чернота, 1 xWhite | ||||||||||||||||||||||||
| Общая конструкция: | |||||||||||||||||||||||||
| Материал оболочки | Низкий галоид дыма свободно (LSHF) | ||||||||||||||||||||||||
| Цвет оболочки | Пинк + фиолетовая нашивка | ||||||||||||||||||||||||
| Электрические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||
| Кот 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Номинальный импеданс | 100 ± 15 Ω (1-100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальн Проводник Resistance@ 20°c | ≤ 9,50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальн Проводник Сопротивление нарушило равновесие | ≤ 5.0% | ||||||||||||||||||||||||
| Взаимная емкость | ≤ 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Емкость нарушенная равновесие к земле | ≤ 300 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальн Задерживать Уклонять | ≤ 45 ns/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Оценка напряжения тока | 30 v | ||||||||||||||||||||||||
| Напряжение тока теста | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| Кот 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Номинальный импеданс | 100 ± 15 Ω (1-250MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальн Проводник Resistance@ 20°c | ≤ 9,50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальн Проводник нарушенное равновесие Сопротивление | ≤ 5.0% | ||||||||||||||||||||||||
| Взаимная емкость | ≤ 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Емкость нарушенная равновесие к земле | ≤ 330 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальн Задерживать Уклонять | ≤ 45 ns/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Оценка напряжения тока | 30 v | ||||||||||||||||||||||||
| Напряжение тока теста | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x ТВ 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Номинальный импеданс | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальн Проводник Resistance@ 20°c | ≤ 23,5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Наружный проводник Resistance@ 20°c | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Емкость | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| Представление ТВ 100 электрическое | |||||||||||||||||||||||||
| Амортизация | Потеря возвращения | ||||||||||||||||||||||||
| Частота (MHz) |
Амортизация (dB/100m) |
Частота (MHz) |
Амортизация (dB/100m) |
Частота (MHz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1,6 | 860 | 19,5 | 30 до 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4,6 | 1000 | 21,5 | 470 до 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6,5 | 1750 | 29,0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9,5 | 2150 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Представление передачи кота 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Частота | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 155 | 200 | 300 | 350 | MHz | ||||||||||||
| Амортизация | 2,0 | 4,10 | 6,5 | 8,2 | 9,30 | 11,7 | 17,0 | 22,0 | 26,6 | 30,7 | 38,7 | 41,4 | dB | ||||||||||||
| Потеря возвращения | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 10,1 | 9,0 | 7,2 | 6,6 | dB | ||||||||||||
| ЗАТЕМ | 65,3 | 56,3 | 50,3 | 47,2 | 45,8 | 42,9 | 38,4 | 35,3 | 29,2 | 27,3 | 24,4 | 23,2 | dB | ||||||||||||
| PS ЗАТЕМ | 62,3 | 53,3 | 47,3 | 44,4 | 42,8 | 39,9 | 35,4 | 32,3 | 27,0 | 25,2 | 22,3 | 21,2 | dB | ||||||||||||
| ELFEXT | 65,0 | 52,0 | 44,0 | 39,9 | 38,0 | 34,1 | 28,1 | 24,0 | 17,5 | 15,3 | 11,8 | 10,5 | dB | ||||||||||||
| PSELFEXT | 61,0 | 49,0 | 41,0 | 36,9 | 35,0 | 31,1 | 25,1 | 21,0 | 11,8 | 9,6 | 6,1 | 4,7 | dB | ||||||||||||
| Представление передачи кота 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Частота | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | MHz | |||||||||||
| Амортизация | 2,03 | 3,78 | 5,95 | 7,6 | 8,47 | 10,67 | 15,38 | 19,8 | 28,98 | 32,85 | 34,0 | 41,1 | 47,1 | dB | |||||||||||
| Потеря возвращения | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 18,0 | 17,3 | 9,2 | 8,0 | 7,0 | dB | |||||||||||
| ЗАТЕМ | 74,3 | 65,3 | 59,3 | 56,2 | 54,8 | 51,9 | 47,7 | 44,3 | 39,8 | 38,3 | 34,0 | 31,9 | 30,4 | dB | |||||||||||
| PS ЗАТЕМ | 72,3 | 63,3 | 57,3 | 54,2 | 52,8 | 49,9 | 45,4 | 42,3 | 37,8 | 36,3 | 31,4 | 29,3 | 27,6 | dB | |||||||||||
| ELFEXT | 67,8 | 55,8 | 49,7 | 47,8 | 41,8 | 37,9 | 31,9 | 27,8 | 21,8 | 19,8 | 14,6 | 12,1 | 10,2 | dB | |||||||||||
| PSELFEXT | 64,8 | 52,8 | 44,8 | 40,7 | 38,8 | 34,9 | 28,9 | 24,8 | 18,8 | 16,8 | 11,6 | 9,1 | 7,2 | dB | |||||||||||
| Физические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||
| Общий диаметр | ± 18,7 1.0mm | ||||||||||||||||||||||||
| Радиус загиба | 15 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| Оценка температуры | -10°C к 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| Вес | 250 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| Стандарты: | |||||||||||||||||||||||||
| Кот 5E UTP LSHF | |||||||||||||||||||||||||
| Изготовленный в соответствии к | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| Утверждение | HDBaseT | ||||||||||||||||||||||||
| Кот 6 UTP LSHF | |||||||||||||||||||||||||
| Изготовленный в соответствии к | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| Утверждение | HDBaseT | ||||||||||||||||||||||||
| Общая конструкция: | |||||||||||||||||||||||||
| Пламя - retardant | EN 60332-1-2 BS | ||||||||||||||||||||||||
| Низкое поколение дыма | EN 61034-2 BS | ||||||||||||||||||||||||
| Газовая эмиссия галоида | EN 60754-1&2 BS | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS3 уступчивое | Да | ||||||||||||||||||||||||
| CE уступчивый | LVD (2014/35/EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| Классификация CPR | Eca (EN50575: 2014+A1: 2016) | ||||||||||||||||||||||||