| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Zion communication OR OEM |
| Сертификация: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| Номер модели: | Кабель HDMI |
| Количество мин заказа: | 20 km |
| Упаковывая детали: | 100M, 200M, крен, коробка |
| Время доставки: | 25 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 1000KM/месяц |
| Проводник a: | Кабель оптического волокна 4 ядров | Проводник b: | Залуживанная медь |
|---|---|---|---|
| Но. проводников: | 19+1 | Защищать: | Алюминиевая фольга |
| провод стока: | Залуживанная медь | Куртка: | ПВХ (поливинилхлорид) |
| Цвет: | черный | ||
| Выделить: | Кабель оптического волокна 4K HDMI 2,PVC 4 Core Fiber Optic Cable |
||
| Кабель оптического волокна 4K HDMI 2,0 | |||||||
| Описание | |||||||
Версия 2,0 самое общее настоящее итерирование спецификаций HDMI, костюм для одновременно передавать цифровые видео и аудио от источника, как компьютер или кабельная муфта ТВ, монитору компьютера, ТВ или репроектору. Comm СИОН. кабель оптического волокна предложения HDMI 2,0 на длинах 5 метров к 100 метров с разрешениями до 4K @60Hz. |
|||||||
| Особенности: | |||||||
| Максимальная ширина полосы частот до 18Gbps | |||||||
| Разрешения до 4K@60Hz | |||||||
| 4:4: subsampling chroma 4 | |||||||
| Высокий динамический диапазон (HDR) | |||||||
| Выдвинутый режим: Поддерживает 2 экрана показывая различное изображение | |||||||
| Режим синхронизации: Поддерживает 2 экрана показывая такое же изображение | |||||||
| Режим игры: Поддерживает immersive опыт PS3/4 | |||||||
| Поддержка для предварительных аудио особенностей как DTS-HD, Dolby TrueHD & Dolby ATMOS | |||||||
|
|
|||||||
| Широкая совместимость | |||||||
| Спецификация: | |||||||
| Генерал | |||||||
| Длина | 5m - 100m | ||||||
| Разрешение | 3840×2160 | ||||||
| Обновленный тариф | 60Hz | ||||||
| Версия HDMI | 2,0 | ||||||
| Ширина полосы частот | 18 Gbps | ||||||
| Качество тона | 32 аудио канала | ||||||
| Экран дисплея | cinemascope 21:9 | ||||||
| Детали кабеля | |||||||
| Проводник a | Кабель оптического волокна 4 ядров | ||||||
| Проводник b | Залуживанная медь | ||||||
| Но. проводников | 19+1 | ||||||
| Защищать | Алюминиевая фольга | ||||||
| Волокно Aramid | |||||||
| Алюминиевая фольга | |||||||
| Провод стока | Залуживанная медь | ||||||
| Куртка Matterial | PVC (поливиниловый хлорид) | ||||||
| Цвет куртки | Черный | ||||||
| Детали соединителя | |||||||
| Плакировка соединителя | золото 24K | ||||||
| ОБЛОМОК | Линия кремния ГмбХ | ||||||
| Лазеры | II-VI | ||||||
| Тип соединителя | HDMI (19pin) | ||||||
| Мужчина к мужчине | |||||||
| ZC109 | ZC132 | ||||||
| Модельный список | |||||||
| Код Сион | Описание | ||||||
| H20FOC050-ZC109 | Оптическое волокно HDMI 2,0 ПРИВЯЗЫВАЕТ Gbps соединителя ZC109 4K/60Hz 18 5M | ||||||
| H20FOC100-ZC109 | Gbps соединителя 4K/60Hz 18 10M ZC109 КАБЕЛЯ оптического волокна HDMI 2,0 | ||||||
| H20FOC150-ZC109 | Оптическое волокно HDMI 2,0 ПРИВЯЗЫВАЕТ Gbps соединителя ZC109 4K/60Hz 18 15M | ||||||
| H20FOC200-ZC109 | Оптическое волокно HDMI 2,0 ПРИВЯЗЫВАЕТ Gbps соединителя ZC109 4K/60Hz 18 20M | ||||||
| H20FOC250-ZC109 | Оптическое волокно HDMI 2,0 ПРИВЯЗЫВАЕТ Gbps соединителя ZC109 4K/60Hz 18 25M | ||||||
| H20FOC300-ZC109 | Оптическое волокно HDMI 2,0 ПРИВЯЗЫВАЕТ Gbps соединителя ZC109 4K/60Hz 18 30M | ||||||
| H20FOC500-ZC109 | Оптическое волокно HDMI 2,0 ПРИВЯЗЫВАЕТ Gbps соединителя ZC109 4K/60Hz 18 50M | ||||||
| H20FOC800-ZC109 | Оптическое волокно HDMI 2,0 ПРИВЯЗЫВАЕТ Gbps соединителя ZC109 4K/60Hz 18 80M | ||||||
| H20FOC1000-ZC109 | Оптическое волокно HDMI 2,0 ПРИВЯЗЫВАЕТ Gbps соединителя ZC109 4K/60Hz 18 100M | ||||||
| Обслуживание OEM/ODM для вас | |||||||
| Связь СИОН имеет богатые expiriences в произведении случаев OEM/ODM becaused команды НИОКР профессии. |
|||||||
| • Подгонянный логотип на штепсельной вилке & ботинке | |||||||
| • Печатание на кабеле | |||||||
| • Сумка Label/PE/дизайн коробки | |||||||
| • Другой цвет & различные длины доступные | |||||||
| • Различный сброс прессформы/напряжения | |||||||
| Упаковка | |||||||