| Центральная длина волны (нм): | Решетка ITU | Дистанционирование канала (GHz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Направленность (dB): | ≥45 | Возвращение потери (DB): | ≥45 |
| Максимальная регуляция силы (mW): | 300 |
| Особенности | Применения | ||||||||||||||||||||||||
| · Низкие вносимые потери | · Добавление/удаление каналов | ||||||||||||||||||||||||
| · Широкая полоса пропускания | · ·Сеть DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Высокая изоляция каналов | · Маршрутизация по длине волны | ||||||||||||||||||||||||
| · Высокая стабильность и надежность | · Оптический усилитель волокна | ||||||||||||||||||||||||
| · Отсутствие эпоксидных смол на оптическом пути | · Кабельная система CATV |
| Параметр | 4 канала | 8 каналов | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||
| Мультиплексор | Демультиплексор | Мультиплексор | Демультиплексор | Мультиплексор | Демультиплексор | ||||||||||||||||||||
| Центральная длина волны (нм) | Сетка ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Разнос каналов (ГГц) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Полоса пропускания канала (@-0.5dB ширина полосы) (нм) | ≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Вносимые потери (дБ) | ≤1.8 | ≤3.0 | LoW <3.5 Стандарт<5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Неравномерность в полосе пропускания (дБ) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Изоляция (дБ) | Смежные | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Несмежные | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Температурная чувствительность вносимых потерь (дБ) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Температурный сдвиг длины волны (нм/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Зависимость вносимых потерь от поляризации (дБ) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Поляризационная модовая дисперсия (пc) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Направленность (дБ) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Обратные потери (дБ) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Максимальная допустимая мощность (мВт) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры (мм) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19”1U Rackmount | |||||||||||||||||||||||||
Вышеуказанные спецификации относятся к устройствам без разъемов.
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Разнос каналов | Пропускной канал | Упаковка | Диаметр волокна | Длина волокна | Разъем | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=Стальная трубка | 0=250μm | 1=1m | O=Нет | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=Модуль в корпусе ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Укажите | 2=2.0mm | S=Укажите | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Укажите | |||||||||||||||||||||||||
Кабельная инфраструктура